La convocatoria del Ayuntamiento de Pamplona ha repartido un total de 309.850 euros
El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades culturales y artísticas que trabajen por la promoción y difusión de la cultura. Se trata de ayudar económicamente a la programación y/o realización de actividades culturales y artísticas en el término municipal de Pamplona. Los 309.850 euros de la convocatoria se han repartido entre los proyectos de 33 entidades privadas sin ánimo de lucro.
Las actividades culturales y artísticas susceptibles de financiación en esta convocatoria podían estar relacionadas con festivales, recitales, ciclos, encuentros y/o certámenes de artes escénicas; ciclos y/o encuentros de música; jornadas y talleres; festivales, ciclos de conferencias, proyecciones audiovisuales y cinefórums; proyectos de investigación, intervención, o difusión cultural que fomenten la conservación y la divulgación del patrimonio histórico, material e inmaterial de la ciudad; o actividades de promoción del libro, la lectura y la literatura, en cualquiera de sus especialidades y soportes, y cualquier otra actividad que pueda ser considerada de carácter cultural y artístico, exceptuando la edición.
La convocatoria busca facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas culturales y artísticas, estimulando la creación, producción, divulgación, conservación y gestión de la cultura local, su libre expresión y diversidad y su acercamiento a la ciudadanía, entre otros aspectos. Además, se busca el mantenimiento de las estructuras de gestión de las personas y entidades que impulsan dichos proyectos, contribuyendo a desarrollar una economía de la cultura. Así las cosas, se alcanza una mayor diversificación y calidad de la oferta cultural, que deriva en un amplio impacto y beneficio para la ciudadanía.
Subvenciones para entidades culturales y artísticas 2022
Asociación | Proyecto | Importe |
Agrupación Coral de Cámara de Pamplona | Proyecto Artístico 2022. Final 75 aniversario | 18.309,00 € |
Asociación Vdek Va de Cultura | NB Fest 2022 | 13.514,00 € |
Asociación de Música Contemporánea Garaikideak | Nak 2022. Del mito al logos. Festival De Música Contemporánea De Navarra -Nafarroako Musika Garaikidearen jaialdia | 3.500,00 € |
Asociación de Periodistas de Navarra | Tres líneas del conocimiento de la cultura | 2.754,00 € |
Asociación E_7.2 | Festival After Cage IX “NO” | 7.704,00 € |
Asociación El Vértigo de La Trapecista | Letraheridas. IV Encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial | 3.456,00 € |
Asociación Gautxoriak Soul Club | IV Festival Beltza Weekend | 3.332,00 € |
Asociación Gayarre Amigos de La Ópera | Lírica para todos: AGAO social, difusión y formación | 19.399,00 € |
Asociación Gospel Navarra | Bright Gospel | 2.890,00 € |
Asociación Kontalariak | Brif Braf Bruf. Festival de literatura infantil e ilustración ¿Por qué los bigotes tienen gato? | 19.889,00 € |
Asociación Musical Los Amigos del Arte | XXIV Festival de música de pulso y púa | 3.297,00 € |
Asociación Ópera de Cámara de Navarra | XI Temporada de Ópera OCN | 16.838,00 € |
Asociación Pulpa | @erraiak_tentativas de encuentros para generar otras maneras de estar | 3.592,00 € |
Asociación Retina Navarra Nafarroa Retina Elkartea | Actividad Cultural de la asociación | 2.625,00 € |
Asociación Santaspascuas | Festival Santaspascuas 2022 | 18.091,00 € |
Asociación Tiza Asociación para la Promoción del Cómic | XIII Salón del cómic de Navarra / Nafarroako komikiaren XIII | 7.438,00 € |
Ateneo Navarro Nafar Ateneoa | Proyecto cultural 2022 | 16.947,00 € |
Bidebitarte, Sociedad Microcooperativa | Aporofobia Stop | 6.216,00 € |
Coral Cámara Navarra | Temporada Encantando Denboraldia 2022 | 17.383,00 € |
El Trastero Creativo | Zinetika Festival | 7.593,00 € |
Escuela Navarra de Teatro El Colectivo | Epicentro Creativo | 17.601,00 € |
Euskaraz Koop E | Korrika Kulturala | 5.972,00 € |
Federación de Coros de Navarra | Ampliando camino | 17.546,00 € |
Fundación Atena | Compañía artística Atena | 13.405,00 € |
Fundación Euskokultur | Patrimonio oral del grupo de danzas Duguna-Iruñeko dantzariak | 5.306,00 € |
Geltoki Sociedad Microcooperativa | Cultura 2022 Geltoki | 13.732,00 € |
Hermandad de La Pasión del Señor | Semana Santa Pamplonesa 2022 | 6.239,00 € |
Karrikiri Elkartea | Iruñean kultura sustatzeko eta kultur jardueren programazioa (Programación cultural en euskera y fomento del euskera) | 2.924,00 € |
Nafarroako Dantzarien Biltzarra | Pamplona en danza – Iruñean dantzan | 3.502,00 € |
Nafarroako Ikastolen Elkartea Sci | Artea Oinez. Arte en tiempos de pandemia | 3.807,00 € |
Ortzadar Euskal Folklore Taldea | Ciclo Cultural Ortzadar 2022 | 3.433,00 € |
Sociedad Hispano Alemana del Norte de España | Actividad cultural de la sociedad hispano alemana 2022 | 3.252,00 € |
Universidad de Navarra | Museo en danza 2022 – Museo Universidad de Navarra | 18.364,00 € |
TOTAL | 309.850 € |
Deja un comentario