El Ayuntamiento de Pamplona ha repartido 500.000 euros en una convocatoria con cuatro epígrafes en función de la asociación y la actividad a financiar
El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que realicen proyectos o actividades en los ámbitos de la participación ciudadana, la ciudadanía activa y la articulación social en la ciudad. Un total de 106 asociaciones han recibido los 500.000 euros con los que está dotada la convocatoria.
Las ayudas se distribuían en cuatro epígrafes, en función de la actividad a financiar y las entidades que se presentan. El epígrafe A repartía 90.000 euros para la organización de fiestas de barrio, festividades populares o eventos puntuales socioculturales de carácter comunitario que tengan lugar en un barrio y que estén abiertos a toda la ciudadanía y realizadas por asociaciones vecinales, coordinadoras de fiestas o asociaciones culturales con personalidad jurídica. Se han beneficiado de esta línea de ayudas 19 entidades.
El epígrafe B, con 270.000 euros, ha llegado a 51 asociaciones que promueven la participación ciudadana y el trabajo en red del tejido social. El epígrafe C estaba dedicado a actuaciones que promueven la diversidad cultural. Han obtenido subvención 16 asociaciones, con 50.000 euros a repartir. Por último, el epígrafe D, con 90.000 euros para actuaciones que promueven la participación ciudadana y la ciudadanía actividad de las personas mayores, ha llegado a 28 entidades. Cada asociación o entidad sin ánimo de lucro podía presentar una única solicitud por epígrafe, aunque se podían presentar propuestas a varios epígrafes.
La convocatoria se concibe como una herramienta de apoyo y colaboración desde el ámbito municipal con asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de proyectos, actuaciones y formaciones que promuevan el desarrollo del tejido social a través de la participación ciudadana. Se entiende la participación ciudadana como las iniciativas promovidas por las asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro dirigidas a potenciar la implicación activa de las personas asociadas y/o voluntarias, promoviendo el desarrollo personal, grupal y comunitario, dando respuesta a problemas económicos, ambientales y sociales de su entorno y mejora de las condiciones de vida.
Subvenciones a la participación ciudadana 2024. Resolución
EPÍGRAFE A
ASOCIACIÓN | SUBVENCIÓN |
ASOCIACIÓN ITURRAMAKO KULTUR EKIMENA-INICIATIVA CULTURAL FUENTE DEL HIERRO-ITURRAMA | 2.989,02 € |
ASOCIACIÓN ZABALSANCHE | 808,82 € |
ASOCIACIÓN VECINOS DONIBANE BARRIO SAN JUAN | 4.046,77 € |
ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA KASKALLUETA | 474,39 € |
ASOCIACIÓN CULTURAL LEZKAIRU | 3.043,35 € |
ERMITALDEA | 3.027,61 € |
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS BUZTINTXURI | 1.059,83 € |
ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS DEL CASCO VIEJO | 14.529,63 € |
FEDERACIÓN COORDINADORA CULTURAL DE ARROSADIA | 2.227,74 € |
ASOCIACIÓN DONIBANEKO JAI BATZORDEA /COMISIÓN DE FIESTAS DE SAN JUAN | 10.856,69 € |
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL AMIGOS CABALGATA DE REYES | 349,55 € |
ASOCIACIÓN MENDILLORRIKO JAI BATZORDEA/COMISIÓN DE FIESTAS DE MENDILLORRI | 7.784,15 € |
ASOCIACIÓN FIESTAS DE LA TXANTREA | 11.063,91 € |
ASOCIACIÓN COORD.CULT.GURE AUZOA S.JORGE | 6.593,91 € |
ASOCIACIÓN AZPILAGAÑA JAI BATZORDEA/COMISIÓN DE FIESTAS | 9.802,04 € |
ASOCIACIÓN VECINOS BUZTINTXURI | 4.377,26 € |
ASOCIACIÓN INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI | 4.934,85 € |
CLUB DEPORTIVO IRRINTZI | 996,52 € |
ITURRAMAKO ATARIANDIA ELKARTEA ASOCIACIÓN | 1.033,96 € |
90.000,00 € |
EPÍGRAFE B
ASOCIACIÓN | SUBVENCIÓN |
VECINOS/AS MENDIALDEA/MENDIALDEA AUZO DE LA ROTXAPEA | 2.457,92 € |
ASOCIACIÓN EUNATE DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA | 2.411,99 € |
SARAY ASOCIACIÓN NAVARRA DE CÁNCER DE MAMA | 4.767,07 € |
ASOCIACIÓN COORDINADORA DISMINUÍDOS FÍSICOS DE NAVARRA (ACODIFNA) | 4.362,42 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO | 2.608,84 € |
ASOCIACIÓN RETINA NAVARRA NAFARROA RETINA ELKARTEA | 3.652,37 € |
ASOCIACIÓN DE VECINOS AZPILAGAÑA | 5.149,22 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL (ASPACE) | 13.150,13 € |
ASOCIACIÓN COMISIÓN POR LA IGUALDAD DE SAN JORGE SANDUZELAI | 3.936,57 € |
ASOCIACIÓN FAMILIAR ENFERMOS DE ALZHEIMER DE NAVARRA | 1.956,63 € |
ASOCIACIÓN CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA DE NAVARRA | 2.036,77 € |
ASOCIACIÓN ENCAJERAS DE NAVARRA GRUPO SAN FERMÍN | 3.995,84 € |
ASOCIACIÓN VECINOS DONIBANE BARRIO SAN JUAN | 12.291,54 € |
ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA KASKALLUETA | 707,24 € |
FUNDACION PROFESIONALES SOLIDARIOS | 1.791,65 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA | 3.806,46 € |
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ERMITAGAÑA | 15.000,00 € |
ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD DE NAVARRA | 2.990,79 € |
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE NAVARRA | 2.476,11 € |
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE | 1.749,47 € |
FUNDACIÓN ADSIS | 6.235,12 € |
ASOCIACIÓN DE FAMILIA Y AMIGOS GOIZARGI | 9.929,60 € |
NAFARROAKO TORTURATUEN SAREA – RED DE PERSONAS TORTURADAS EN NAVARRA | 944,07 € |
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA DE NAVARRA | 3.782,81 € |
ERMITALDEA | 1.021,52 € |
ASOCIACIÓN PARA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RENALES – ALCER | 1.312,57 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIANTO NUEVO AMANECER RESPIRANDO (A.N.A.N.A.R.) | 146,75 € |
ASOCIACIÓN SEI-SERVICIO SOCIOEDUCATIVO | 10.758,40 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O TRASTORNOS DE NAVARRA – ANFAS | 11.250,61 € |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE NAVARRA | 6.228,60 € |
ASOCIACIÓN SARE | 12.000,65 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABÉTICOS (ANADI) | 6.181,64 € |
GELTOKI SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA | 11.316,36 € |
HIRU-HEALTH INDEPENDENT RESEARCH UNITED | 664,56 € |
FUNDACION GAZTELAN | 2.092,67 € |
ASOCIACIÓN NUEVO DIÁLOGO | 1.593,84 € |
ASOCIACIÓN MÉDICOS DEL MUNDO | 8.746,10 € |
PLENA INCLUSIÓN NAVARRA | 6.977,88 € |
ASOCIACIÓN AZEKIMENA ALDE-ZAHARRA | 15.000,00 € |
FUNDACIÓN ATENA | 7.331,79 € |
ASOCIACIÓN FIESTAS DE LA TXANTREA | 1.516,39 € |
ASOCIACIÓN COORD.CULT.GURE AUZOA S.JORGE | 4.875,27 € |
TXANTREA MENDI TALDEA | 4.391,65 € |
ASOCIACIÓN INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI | 7.989,56 € |
COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE NAVARRA | 9.285,91 € |
ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA ARAKADIA ANTROPOLOGIA | 993,70 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA DIVULGACIÓN DE TECNOLOGÍA | 4.565,47 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA SALUD MENTAL | 13.854,23 € |
NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA | 4.869,64 € |
ASOCIACIÓN JUVENIL VOLUNTARIOS DE NAVARRA | 1.078,18 € |
ASOCIACIÓN MEJORANA | 1.765,43 € |
270.000,00 € |
EPÍGRAFE C
ASOCIACIÓN | SUBVENCIÓN |
ASOCIACIÓN VOSTOK | 1.955,12 € |
CASA DE CASTILLA Y LEÓN EN NAVARRA | 4.754,20 € |
ASOCIACIÓN CASA REGIONAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 619,86 € |
ASOCIACIÓN CASA DE CANTABRIA EN NAVARRA | 2.376,11 € |
ASOCIACIÓN CASA DE ARAGÓN EN NAVARRA | 2.218,69 € |
FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN LA COMUNIDAD FORAL | 3.752,70 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS DE POLONIA | 723,16 € |
GURATXURI: ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE BUZTINTXURI | 10.330,91 € |
LAR GALLEGO | 1.799,39 € |
HOGAR EXTREMEÑO DE NAVARRA | 1.836,53 € |
ASOCIACIÓN CULTURAL REBELDES PAMPLONA EN CONSTITUCIÓN | 1.095,30 € |
FENIX ASOCIACIÓN DE APOYO AL REFUGIADO E INMIGRANTES | 4.247,29 € |
ASOCIACIÓN DUNIA MUSSO | 3.500,80 € |
ASOCIACIÓN INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI | 7.834,27 € |
ASOCIACIÓN MORENADA CENTRAL COMUNIDAD COCANI DE ESPAÑA BOLIVIA | 622,55 € |
ASOCIACIÓN NIDO GAUCHO | 2.333,12 € |
50.000,00 € |
EPÍGRAFE D
ASOCIACIÓN | SUBVENCIÓN |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON | 522,23 € |
GURE LAN BERRI | 1.469,01 € |
CLUB CORONARIO PAMPLONA | 6.438,72 € |
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS CULTURA Y ARTE DE NAVARRA – ASAMINA | 1.064,18 € |
ASOCIACIÓN DE CAMINANTES EL ROBLE-LE CHAINE | 983,99 € |
ASOCIACIÓN PROVINCIAL PICO DE ORHY | 8.785,82 € |
ASOCIACIÓN CULTURAL CIRIANO | 9.307,29 € |
CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS ORVINA 1200 | 683,67 € |
ASOCIACIÓN GURE SAKALDI | 965,13 € |
ASOC. JUBILADOS-PENSIONISTAS AUZOTEGUI | 3.758,51 € |
ASOCIACIÓN MAYORES DE NAVARRA SANCHO EL MAYOR | 754,39 € |
ASOCIACIÓN JUBILADOS PENSIONISTAS YOAR | 10.842,01 € |
ASOCIACIÓN CLUB DE JUBILADOS IRUBIDE | 5.247,73 € |
ASOCIACIÓN TALLER DE ARTESANÍA ARTELAN | 1.434,98 € |
ASOCIACIÓN GRUPO DE MANUALIDADES TRÉBOL | 1.004,49 € |
ASOCIACIÓN CLUB DE MONTAÑEROS AITONAK | 3.383,44 € |
FUNDACION PROFESIONALES SOLIDARIOS | 1.508,78 € |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS ‘EL SALVADOR’ | 9.071,55 € |
UNIÓN DEPORTIVA CULTURAL ROCHAPEA | 1.244,75 € |
ASOCIACIÓN EL BALUARTE | 3.443,78 € |
PACTO PERSONA MAYOR SAN JUAN | 3.160,00 € |
ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN FRANCISCO | 1.073,88 € |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS SAN PEDRO | 747,83 € |
ASOCIACIÓN JUBILADOS ‘LARRABIDE-GOROABE’ | 1.156,19 € |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SAN JORGE | 2.213,97 € |
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ERMITAGAÑA Y MENDEBALDEA ERYMEN | 5.812,82 € |
ASOCIACIÓN NAVARRA POR SEVILLANAS | 2.883,08 € |
ASOCIACIÓN ETXEKIDE | 1.037,78 € |
90.000,00 € |
Deja un comentario