El servicio continúa abierto durante todo el verano con horario ininterrumpido, de lunes a domingo, de 10 a 20 horas
Del conjunto de personas atendidas, 4.205 (el 53,2%) fueron visitantes nacionales, mientras que el resto, 3.692, eran extranjeros. Dentro de los primeros, el mayor número correspondió a los procedentes de la propia Comunidad Foral, con 775 personas, seguidos de los que llegaron desde Guipúzcoa (427 personas), Barcelona (342 personas), Madrid (324 personas), Valencia (312 personas) y Vizcaya (252 personas).
En cuanto a los extranjeros, los más numerosos fueron los franceses, con 907 personas atendidas, seguidos de los procedentes de Estados Unidos, con 691 personas. A considerable distancia se encuentran los visitantes que llegaron desde Italia (262), México (183), Reino Unido (176) o Australia (146). En total se registraron en la Oficina Turística Municipal durante los Sanfermines 2.965 demandas, de las cuales 1.537 correspondieron a los visitantes nacionales y el resto, a los extranjeros.
La Oficina de Turismo municipal, que sustituye desde abril al Punto de Información Turística (PIT) que se instalaba en fechas puntuales en la Plaza Consistorial, continuará abierta durante todo el verano con horario ininterrumpido, de lunes a domingo, de 10 a 20 horas. El servicio está atendido por informadores turísticos cualificados, experimentados en la atención al público y con dominio de idiomas (castellano, euskera, inglés y francés), que se encargan de explicar a los visitantes toda la información de Pamplona sobre recursos monumentales, naturales e históricos, además de la oferta de alojamientos, restaurantes y actividades, servicios de transporte y comunicaciones, y cualquier otro dato de interés del destino y su entorno.
personas atendidas oficina información turística san fermín 2014
Solicitantes | % | Demandas | % | |||
Nacional | 4205 | 53,25 | Nacional | 1537 | 51,84 | |
Internacional | 3692 | 46,75 | Internacional | 1428 | 48,16 | |
Total | 7897 | Total | 2965 | |||
Nacional | Internacional | |||||
Procedencia | Solicitantes | Demandas | Procedencia | Solicitantes | Demandas | |
A Coruña | 28 | 12 | Alemania | 121 | 62 | |
Álava | 157 | 49 | Andorra | 3 | 2 | |
Albacete | 17 | 6 | Argentina | 100 | 44 | |
Alicante | 151 | 34 | Australia | 146 | 70 | |
Almería | 37 | 17 | Bélgica | 73 | 27 | |
Asturias | 31 | 15 | Brasil | 8 | 6 | |
Ávila | 4 | 1 | Canadá | 61 | 33 | |
Badajoz | 25 | 9 | Chequia | 23 | 9 | |
Barcelona | 342 | 136 | Estados Unidos de América | 691 | 247 | |
Burgos | 59 | 22 | Francia | 907 | 336 | |
Cáceres | 22 | 4 | Holanda | 54 | 24 | |
Cádiz | 57 | 20 | Irlanda | 53 | 24 | |
Cantabria | 41 | 18 | Israel | 64 | 8 | |
Castellon | 89 | 27 | Italia | 262 | 110 | |
Ceuta | 2 | 1 | Japón | 74 | 26 | |
Ciudad real | 21 | 6 | México | 183 | 51 | |
Córdoba | 26 | 10 | Nueva Zelanda | 18 | 9 | |
Cuenca | 25 | 8 | Otros | 6 | 3 | |
Girona | 29 | 11 | Países nordicos | 27 | 14 | |
Granada | 97 | 13 | Polonia | 33 | 18 | |
Guadalajara | 34 | 9 | Portugal | 31 | 11 | |
Guipuzcoa | 427 | 149 | Reino Unido | 176 | 86 | |
Huelva | 16 | 6 | Resto África | 3 | 2 | |
Huesca | 12 | 6 | Resto América | 156 | 58 | |
Islas baleares | 36 | 13 | Resto Asia | 174 | 77 | |
Islas canarias | 33 | 17 | Resto Europa | 203 | 49 | |
Jaén | 16 | 7 | Resto Oceanía | |||
La Rioja | 101 | 41 | Rusia | 25 | 10 | |
León | 27 | 13 | Sudáfrica | 5 | 4 | |
Lleida | 40 | 14 | Suiza | 12 | 8 | |
Lugo | 7 | 3 | ||||
Madrid | 324 | 132 | Total | 3692 | 1428 | |
Malaga | 22 | 12 | ||||
Melilla | 4 | 1 | ||||
Murcia | 67 | 21 | ||||
Navarra | 775 | 352 | ||||
Orense | 5 | 3 | ||||
Otros | ||||||
Palencia | 11 | 6 | ||||
Pontevedra | 12 | 6 | ||||
Salamanca | 51 | 18 | ||||
Segovia | 13 | 3 | ||||
Sevilla | 139 | 36 | ||||
Soria | 2 | 1 | ||||
Tarragona | 58 | 17 | ||||
Teruel | 16 | 6 | ||||
Toledo | 26 | 12 | ||||
Valencia | 312 | 75 | ||||
Valladolid | 37 | 15 | ||||
Vizcaya | 252 | 94 | ||||
Zamora | ||||||
Zaragoza | 70 | 30 | ||||
Total | 4205 | 1537 |
Deja un comentario