La convocatoria contaba con dos modalidades de ayudas, en función del presupuesto de los proyectos presentados
El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres en este 2024. Veintidós asociaciones han recibido 154.212,27 euros para financiar unos proyectos que buscan la sensibilización y el cambio progresivo de actitudes y conductas que favorezcan el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida. Además, se apoya el avance del conocimiento, la investigación y la difusión de estudios y documentación que lo favorezcan.
La convocatoria contaba con dos modalidades, en función del presupuesto de los proyectos. Trece entidades se han repartido 53.684,16 euros de la modalidad 1, concediéndoles un máximo de 5.000 euros. Se han beneficiado de estas ayudas la asociación Mujeres contra la Violencia Sexista, Lunes Lilas, Sare, Asociación Navarra de Altas Capacidades, Asociación de Mujeres Integradoras para lograr la Igualdad Psicosocial, ASORNA, ACODIFNA, AMUDISNA, la Coral de Cámara Navarra, la Federación de Peñas de Pamplona, UAGN, Asociación de Vecinos y Vecinas de Buztintxuri y la asociación de apoyo al refugiado e inmigrantes LGTBI y colectivos minoritarios de Navarra Fénix.
En la modalidad 2, para proyectos con un mayor presupuesto, nueve asociaciones han obtenido un total de 100.528,11 euros. El Ayuntamiento ha otorgado ayudas a la asociación Ehuleak para la investigación de malos tratos a mujeres, AMEDNA, Fundación Koine – Equalitas, Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, COCEMFE, IPES, Asociación Acción contra la Trata, Bilgune Feminista y Asociación de Mujeres Africanas Flor de África. Estas ayudas se enmarcan en el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Pamplona.
Subvenciones para la realización de proyectos para promover la igualdad
MODALIDAD 1
ASOCIACIÓN MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA | Debate y actualización del Protocolo de prevención y respuesta ante agresiones sexistas en fiestas | 4.998,00 |
ASOCIACIÓN LUNES LILAS NAVARRA / ASTELEHEN LIKAK NAFARROA | Empoderamiento individual y colectivo. Feminismo acogedor, vacuna preventiva ante las violencias machistas, con los cuidados en el centro | 5.000,00 |
ASOCIACIÓN SARE | Sexualidades diversas e Igualitarias | 5.000,00 |
ASOCIACIÓN NAVARRA DE ALTAS CAPACIDADES | Visibilización de las niñas y mujeres con altas capacidades | 4.602,90 |
ASOCIACION DE MUJERES INTEGRADORAS PARA LOGRAR LA IGUALDAD PSICOSOCIAL | Voces invisibles: reconociendo el valor de las mujeres migrantes de Pamplona/Iruña | 3.500,00 |
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA (ASORNA) | Collage con voz propia: compartiendo al mundo nuestro sentir | 2.451,00 |
COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE NAVARRA (ACODIFNA) | Promoción de la Igualdad de Género y discapacidad | 5.000,00 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD DE NAVARRA (AMUDISNA) | Somos iguales | 5.000,00 |
CORAL DE CÁMARA NAVARRA / NAFARROAKO GANBERA ABESBATZA CCN/NGA | El Techo de Cristal | 5.000,00 |
FEDERACIÓN DE PEÑAS DE PAMPLONA / IRUÑEKO PEÑEN FEDERAZIOA | Punto Morado. Día de las Peñas 2024 | 1.388,51 |
UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NAVARRA (UAGN) | Juntas somos más fuertes: Red de mujeres de UAGN | 5.000,00 |
ASOCIACION DE VECINOS Y VECINAS DE BUZTINTXURI | Campaña anti-agresiones sexistas en fiestas de los barrios de Iruña | 2.531,25 |
FENIX ASOCIACION DE APOYO AL REFUGIADO E INMIGRANTES LGTBI Y COLECTIVOS MINORITARIOS EN NAVARRA | Tejiendo Igualdad 2024 | 4.212,50 |
MODALIDAD 2
ASOCIACIÓN EHULEAK COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A MUJERES | RelacionArte | 13.483,00 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE NAVARRA (AMEDNA) | Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra del Año | 14.000,00 |
FUNDACIÓN KOINE EQUALITAS- FKA | Mujeres en Camino: 4º Edición e Inicio 5º Edición | 10.500,00 |
COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE NAVARRA | Construyendo redes entre mujeres: salud, sexualidad, VIH y ITS | 9.421,87 |
FEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE) | Autonomía y empoderamiento como mejora de la calidad de vida de las mujeres con discapacidad de Pamplona | 5.680,24 |
FUNDACIÓN INSTITUTO PROMOCIÓN ESTUDIOS SOCIALES IPES | 38 Muestra Internacional de Cines y Mujeres / Zinemaren eta Emakumeen 38 Erakusketa Internazionala | 14.000,00 |
ASOCIACIÓN ACCIÓN CONTRA LA TRATA | La participación de las mujeres y herramientas de transformación | 14.000,00 |
ASOC. EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA | Impulsando desde el feminismo, hacia una Pamplona paritaria | 10.758,00 |
ASOCIACION DE MUJERES AFRICANAS FLOR DE ÁFRICA | Herramientas de empoderamiento para mujeres africanas | 8.685,00 |
Leave a Reply